TEKNISK SAMMENLIGNING · BIZZ-NORDIC v4.2
ORIGINAL BIZZvs.OPDATERET BIZZ
Fuld teknisk sammenligning af alle parametre — fra ydelse og energiforbrug til konnektivitet og klimahærdning. Alle tal er valideret af uafhængige ingeniører under nordiske feltforhold.
FORBEDRING
40%
HURTIGERE CYKLUSTID
FORBEDRING
26%
LAVERE ENERGIFORBRUG
FORBEDRING
IP67
UDVIDET KLIMAZONE
FORBEDRING
ON
SELVLÆRENDE AI
Nøgleparametre — Visuel Sammenligning
RPM (% af max 3.100)
ORIGINAL
71%
OPDATERET
100%
Energieffektivitet
ORIGINAL
71%
OPDATERET
91%
Kapacitet (stk/t)
ORIGINAL
69%
OPDATERET
100%
Klimabeskyttelse (IP-score)
ORIGINAL
54%
OPDATERET
67%
| PARAMETER | ORIGINAL BIZZ | OPDATERET BIZZ | FORBEDRING |
|---|---|---|---|
| YDELSE | |||
Maks. omdrejningstal (RPM) | 2.200 o/min | 3.100 o/min | +41% |
Cyklustid | 2.1 sek | 1.26 sek | -40% |
Max kapacitet | 850 stk/t | 1.240 stk/t | +46% |
Hydrauliktryk (bar) | 180 bar | 240 bar | +33% |
Responstid (ms) | 180 ms | 42 ms | -77% |
| ENERGI | |||
Strømforbrug (kW) | 24.8 kW | 18.4 kW | -26% |
Energieffektivitet | 71% | 91% | +28% |
Standby-forbrug | 2.4 kW | 0.8 kW | -67% |
CO₂ aftryk (kg/t) | 12.4 | 7.8 | -37% |
| KONNEKTIVITET | |||
Kommunikationsprotokol | RS-485 | OPC-UA + 5G | OPGRADE. |
Fjernovervågning | Nej | Ja — realtid | NY |
API-integration | Ingen | REST / MQTT | NY |
Datapunkter/sek | N/A | 2.400 | NY |
| HOLDBARHED | |||
Kapslingsklasse | IP54 | IP67 | OPGRADE. |
Driftstemperatur | -20°C / +55°C | -40°C / +65°C | UDVIDET |
Korrosionstest (timer) | 500 t | 2.000 t | +300% |
Garantiperiode | 2 år | 5 år | +150% |
| INTELLIGENS | |||
Selvlærende algoritme | Nej | Ja — on-device ML | NY |
Forudsigende vedligehold | Manuel | 14-dages horisont | NY |
Autooptimering | Nej | Ja — kontinuerlig | NY |
Fejldiagnose | Fejlkode | AI-analyse + løsning | OPGRADE. |
Alle målinger er foretaget under standardiserede testbetingelser (ISO 9001:2015) ved Bizz-Nordics testanlæg i Aalborg, Danmark. Feltvalidering gennemført Q4 2025 — Q1 2026 på 24 produktionsanlæg. Resultater kan variere afhængigt af anvendelse og driftsforhold.